| FASILITAS | ALUMNI | PLATINUM | GOLD | SILVER | REGULER |
Buku KODING (Konsep Dasar dan The King) | + | + | + | + | + |
Try Out setiap Bulan | + | + | + | + | + |
Evaluasi VAK | + | + | + | + | + |
UN FIESTA | + | + | + | + | + |
Laporan Kemajuan Siswa | + | + | + | + | + |
Tambahan Pelajaran * | + | + | + | + | + |
Jumlah siswa | 35 | 10 | 20 | 30 | 35 |
Konsultasi pemilihan jurusan di PTN | + | + | + | + | + |
Buku petunjuk pemilihan jurusan di PTN | + | + | + | + | + |
Passing Grade | + | + | + | + | + |
Solusi Try Out | - | + | + | + | - |
Psikotes | - | + | + | + | - |
Pertemuan dengan orangtua | - | + | + | + | - |
Gratis buku SNMPTN (MA, FI, KI, BI) | - | + | + | - | - |
Jaminan uang kembali (sesuai surat perjanjian) | - | + | + | - | - |
Diberikan Afternoon tea * | - | + | + | - | - |
|
* Khusus siswa Platinum: | Bebas meminta pelajaran sesuai kebutuhan siswa Diberikan tambahan Cofee Break & Snack (Makanan Ringan) |
Frekuensi belajar/Minggu : |
Smt I | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Smt II 6 pert./minggu | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Stlh UN 18 pert./minggu | 12 | 18 | 18 | 12 | 12 |
Interval Belajar | Juli-SNMPTN | Juli-SNMPTN | Juli-SNMPTN | Juli-SNMPTN | Juli-SNMPTN |
kapan ya pendaftaran untuk kelas alumni??
BalasHapus